施設利用申請書
ご利用日、利用形態、主催者情報、来場予定人数等をご記入いただく基本書類です。
スポーツ大会・花火大会・展示会・研修会など、屋外競技場の貸切利用をご検討の主催者・運営事務局の皆様向けのご案内です。申請の流れ、料金、必要書類、図面まで一通りまとめています。
個人で施設をご利用の方はこちらご利用日までのおおまかな流れです。利用日の2か月前までにお問い合わせいただくと、スムーズにご案内できます。
お電話またはメールにてご利用希望日・利用形態・想定人数をお知らせください。空き状況を確認のうえ仮押さえを承ります。
下記「必要書類」より該当書類をダウンロードし、ご記入のうえ、郵送・FAX・Email・持参のいずれかでご提出ください。
ご提出いただいた書類の内容を確認のうえ、ご利用を承認いたします。承認後、利用承認書をお送りします。
承認後、所定の方法にて利用料をお支払いください。お支払い方法・期限は承認時に個別にご案内いたします。
ご利用日当日は事務所受付までお越しください。会場の使用方法・避難経路・注意事項についてご案内いたします。
屋外競技場を全部利用(貸切)される場合の料金です。利用目的・曜日・時間帯によって料金が異なります。テニス・スケートボード・トレーニング室など個人でご利用の料金は、利用ガイドをご覧ください。
※単位:円(税込) / 入場料を徴収される場合は所定の割増料金が適用されます
| 利用目的 | 利用条件 | 早朝 7:00〜9:00 | 早朝 8:00〜9:00 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 午前・午後 9:00〜17:00 | 午後・夜間 13:00〜21:00 | 午前・午後・夜間 9:00〜21:00 | 深夜 21:00〜7:00 (1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアのスポーツに係る競技会又は練習会 | 平日 | 20,500 | 10,250 | 41,000 | 41,000 | 51,250 | 73,800 | 83,020 | 106,600 | 12,810 |
| 平日(入場料徴収) | 30,750 | 15,370 | 61,500 | 61,500 | 76,870 | 110,700 | 124,530 | 159,900 | 19,210 | |
| 土・日・休日 | 30,750 | 15,370 | 61,500 | 61,500 | 76,870 | 110,700 | 124,530 | 159,900 | 19,210 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 46,120 | 23,050 | 92,250 | 92,250 | 115,300 | 166,050 | 186,790 | 239,850 | 28,810 | |
| 生活文化の向上に係る研修、講習会、その他の集会 | 平日 | 41,800 | 20,900 | 83,600 | 83,600 | 104,500 | 150,480 | 169,290 | 217,360 | 26,120 |
| 平日(入場料徴収) | 62,700 | 31,350 | 125,400 | 125,400 | 156,750 | 225,720 | 253,930 | 326,040 | 39,180 | |
| 土・日・休日 | 62,700 | 31,350 | 125,400 | 125,400 | 156,750 | 225,720 | 253,930 | 326,040 | 39,180 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 94,050 | 47,020 | 188,100 | 188,100 | 235,120 | 338,580 | 380,890 | 489,060 | 58,770 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 | 平日 | 62,840 | 31,420 | 125,700 | 125,700 | 157,120 | 226,260 | 254,530 | 326,810 | 39,280 |
| 平日(入場料徴収) | 94,260 | 47,130 | 188,550 | 188,550 | 235,680 | 339,390 | 381,790 | 490,210 | 58,920 | |
| 土・日・休日 | 94,260 | 47,130 | 188,550 | 188,550 | 235,680 | 339,390 | 381,790 | 490,210 | 58,920 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 141,390 | 70,690 | 282,820 | 282,820 | 353,520 | 509,080 | 572,680 | 735,310 | 88,380 | |
| その他の催し物 | 平日 | 104,540 | 52,270 | 209,100 | 209,100 | 261,370 | 376,380 | 423,420 | 543,650 | 65,340 |
| 平日(入場料徴収) | 156,810 | 78,400 | 313,650 | 313,650 | 392,050 | 564,570 | 635,130 | 815,470 | 98,010 | |
| 土・日・休日 | 156,810 | 78,400 | 313,650 | 313,650 | 392,050 | 564,570 | 635,130 | 815,470 | 98,010 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 235,210 | 117,600 | 470,470 | 470,470 | 588,070 | 846,850 | 952,690 | 1,223,200 | 147,010 |
| 利用目的 | 利用条件 | 早朝 7:00〜9:00 | 早朝 8:00〜9:00 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 午前・午後 9:00〜17:00 | 午後・夜間 13:00〜21:00 | 午前・午後・夜間 9:00〜21:00 | 深夜 21:00〜7:00 (1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアのスポーツに係る競技会又は練習会 | 平日 | 63,940 | 31,970 | 127,900 | 127,900 | 159,870 | 230,220 | 258,990 | 332,530 | 39,960 |
| 平日(入場料徴収) | 95,910 | 47,950 | 191,850 | 191,850 | 239,800 | 345,330 | 388,480 | 498,790 | 59,940 | |
| 土・日・休日 | 95,910 | 47,950 | 191,850 | 191,850 | 239,800 | 345,330 | 388,480 | 498,790 | 59,940 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 143,860 | 71,920 | 287,770 | 287,770 | 359,700 | 517,990 | 582,720 | 748,180 | 89,910 | |
| 生活文化の向上に係る研修、講習会、その他の集会 | 平日 | 127,940 | 63,970 | 255,900 | 255,900 | 319,870 | 460,620 | 518,190 | 665,330 | 79,960 |
| 平日(入場料徴収) | 191,910 | 95,950 | 383,850 | 383,850 | 479,800 | 690,930 | 777,280 | 997,990 | 119,940 | |
| 土・日・休日 | 191,910 | 95,950 | 383,850 | 383,850 | 479,800 | 690,930 | 777,280 | 997,990 | 119,940 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 287,860 | 143,920 | 575,770 | 575,770 | 719,700 | 1,036,390 | 1,165,920 | 1,496,980 | 179,910 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 | 平日 | 192,100 | 96,050 | 384,200 | 384,200 | 480,250 | 691,560 | 778,000 | 998,920 | 120,060 |
| 平日(入場料徴収) | 288,150 | 144,070 | 576,300 | 576,300 | 720,370 | 1,037,340 | 1,167,000 | 1,498,380 | 180,090 | |
| 土・日・休日 | 288,150 | 144,070 | 576,300 | 576,300 | 720,370 | 1,037,340 | 1,167,000 | 1,498,380 | 180,090 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 432,220 | 216,100 | 864,450 | 864,450 | 1,080,550 | 1,556,010 | 1,750,500 | 2,247,570 | 270,130 | |
| その他の催し物 | 平日 | 319,900 | 159,950 | 639,800 | 639,800 | 799,750 | 1,151,640 | 1,295,590 | 1,663,480 | 199,930 |
| 平日(入場料徴収) | 479,850 | 239,920 | 959,700 | 959,700 | 1,199,620 | 1,727,460 | 1,943,380 | 2,495,220 | 299,890 | |
| 土・日・休日 | 479,850 | 239,920 | 959,700 | 959,700 | 1,199,620 | 1,727,460 | 1,943,380 | 2,495,220 | 299,890 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 719,770 | 359,880 | 1,439,550 | 1,439,550 | 1,799,430 | 2,591,190 | 2,915,070 | 3,742,830 | 449,830 |
| 区分 | 利用条件 | 午前 9〜13時 | 午後 13〜17時 | 夜間 17〜21時 | 午前・午後 9〜17時 | 午後・夜間 13〜21時 | 午前・午後・夜間 9〜21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏期 | 平日 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 5,090 | 5,090 | 6,790 |
| 土・日・休日 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 7,630 | 7,630 | 10,180 | |
| 冬期 | 平日 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 6,820 | 6,820 | 9,090 |
| 土・日・休日 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 10,230 | 10,230 | 13,630 |
| 名称 | 利用区分 | 単価 |
|---|---|---|
| 放送室(拡声装置) | 1日1回につき | 7,840 円 |
| 特別応接室(貴賓室を除く) | 1時間ごとに | 7,840 円 |
| 更衣室(個室) | 1日1室につき | 830 円 |
| シャワー室 | 1日1室につき | 4,690 円 |
| 長机 | 1日5脚につき | 590 円 |
| パイプ椅子 | 1日10脚につき | 590 円 |
| テニスネット | 1日1回1組につき | 830 円 |
| 競技審判台 | 1日1台につき | 280 円 |
| 得点板 | 1日1台につき | 280 円 |
| フットサルゴール | 1日1組につき | 590 円 |
ご利用形態に応じて以下の書類をご提出いただきます。各書類は PDF または Excel 形式でダウンロードできます。
ご利用日、利用形態、主催者情報、来場予定人数等をご記入いただく基本書類です。
会議室・放送室・更衣室・テニスネット・フットサルゴールなど、館内設備のご利用を希望される場合にご提出ください。
会場内で飲食物・物品を販売される場合にご提出ください。販売品目・価格表も別紙でご提出いただきます。
ご記入済みの申請書類は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
申請の進め方、書類の書き方、当日の段取りなど、どんなことでもお問い合わせいただけます。