施設利用申請書
ご利用日、利用形態、主催者情報、来場予定人数等をご記入いただく基本書類です。
コンサート・スポーツ大会・展示会・撮影など、施設の貸切利用をご検討の主催者・運営事務局の皆様向けのご案内です。申請の流れ、必要書類、図面・座席表まで一通りまとめています。書類だけ先に確認したい方は本ページ内「必要書類」セクションへどうぞ。
個人で施設をご利用の方はこちらご利用日までのおおまかな流れです。利用日の2か月前までにお問い合わせいただくと、スムーズにご案内できます。
お電話またはメールにてご利用希望日・利用形態・想定人数をお知らせください。空き状況を確認のうえ仮押さえを承ります。
下記「必要書類」より該当書類をダウンロードし、ご記入のうえ、郵送・FAX・Email・持参のいずれかでご提出ください。
ご提出いただいた書類の内容を確認のうえ、ご利用を承認いたします。承認後、利用承認書をお送りします。
承認後、所定の方法にて利用料をお支払いください。お支払い方法・期限は承認時に個別にご案内いたします。
ご利用日当日は事務所受付までお越しください。会場の使用方法・避難経路・注意事項についてご案内いたします。
アイスアリーナを全館貸切でご利用される場合の料金です。利用目的・曜日・時間帯によって料金が異なります。個人でのスケート・施設利用の料金は、利用ガイドをご覧ください。
※単位:円(税込) / 入場料を徴収される場合は所定の割増料金が適用されます(令和5年4月1日現在)
| 利用目的 | 利用条件 | 早朝 7:00〜9:00 | 早朝 8:00〜9:00 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 午前・午後 9:00〜17:00 | 午後・夜間 13:00〜21:00 | 午前・午後・夜間 9:00〜21:00 | 深夜 21:00〜7:00 (1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアのスポーツに係る競技会又は練習会 | 平日 | 39,340 | 19,670 | 78,700 | 78,700 | 98,370 | 141,660 | 159,360 | 204,610 | 24,590 |
| 平日(入場料徴収) | 59,010 | 29,500 | 118,050 | 118,050 | 147,550 | 212,490 | 239,040 | 306,910 | 36,880 | |
| 土・日・休日 | 59,010 | 29,500 | 118,050 | 118,050 | 147,550 | 212,490 | 239,040 | 306,910 | 36,880 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 88,510 | 44,250 | 177,070 | 177,070 | 221,320 | 318,730 | 358,560 | 460,360 | 55,320 | |
| 生活文化の向上に係る研修、講習会、その他の集会 | 平日 | 78,700 | 39,350 | 157,400 | 157,400 | 196,750 | 283,320 | 318,730 | 409,240 | 49,180 |
| 平日(入場料徴収) | 118,050 | 59,020 | 236,100 | 236,100 | 295,120 | 424,980 | 478,090 | 613,860 | 73,770 | |
| 土・日・休日 | 118,050 | 59,020 | 236,100 | 236,100 | 295,120 | 424,980 | 478,090 | 613,860 | 73,770 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 177,070 | 88,530 | 354,150 | 354,150 | 442,680 | 637,470 | 717,130 | 920,790 | 110,650 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 | 平日 | 98,500 | 49,250 | 197,000 | 197,000 | 246,250 | 354,600 | 398,920 | 512,200 | 61,560 |
| 平日(入場料徴収) | 147,750 | 73,870 | 295,500 | 295,500 | 369,370 | 531,900 | 598,380 | 768,300 | 92,340 | |
| 土・日・休日 | 147,750 | 73,870 | 295,500 | 295,500 | 369,370 | 531,900 | 598,380 | 768,300 | 92,340 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 221,620 | 110,800 | 443,250 | 443,250 | 554,050 | 797,850 | 897,570 | 1,152,450 | 138,510 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを3分の2で利用した場合) | 平日 | 65,660 | 32,830 | 131,330 | 131,330 | 164,160 | 236,400 | 265,940 | 341,460 | 41,040 |
| 平日(入場料徴収) | 98,500 | 49,240 | 197,000 | 197,000 | 246,240 | 354,600 | 398,920 | 512,200 | 61,560 | |
| 土・日・休日 | 98,500 | 49,240 | 197,000 | 197,000 | 246,240 | 354,600 | 398,920 | 512,200 | 61,560 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 147,740 | 73,860 | 295,500 | 295,500 | 369,370 | 531,900 | 598,380 | 768,300 | 92,340 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを2分の1で利用した場合) | 平日 | 49,250 | 24,620 | 98,500 | 98,500 | 123,120 | 177,300 | 199,460 | 256,100 | 30,780 |
| 平日(入場料徴収) | 73,870 | 36,930 | 147,750 | 147,750 | 184,680 | 265,950 | 299,190 | 384,150 | 46,170 | |
| 土・日・休日 | 73,870 | 36,930 | 147,750 | 147,750 | 184,680 | 265,950 | 299,190 | 384,150 | 46,170 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 110,810 | 55,400 | 221,620 | 221,620 | 277,020 | 398,920 | 448,780 | 576,220 | 69,250 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを3分の1で利用した場合) | 平日 | 32,830 | 16,410 | 65,660 | 65,660 | 82,080 | 118,200 | 132,970 | 170,730 | 20,520 |
| 平日(入場料徴収) | 49,250 | 24,620 | 98,500 | 98,500 | 123,120 | 177,300 | 199,460 | 256,100 | 30,780 | |
| 土・日・休日 | 49,250 | 24,620 | 98,500 | 98,500 | 123,120 | 177,300 | 199,460 | 256,100 | 30,780 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 73,870 | 36,930 | 147,750 | 147,750 | 184,680 | 265,950 | 299,190 | 384,150 | 46,170 | |
| その他の催し物 | 平日 | 236,200 | 118,100 | 472,400 | 472,400 | 590,500 | 850,320 | 956,610 | 1,228,240 | 147,620 |
| 平日(入場料徴収) | 354,300 | 177,150 | 708,600 | 708,600 | 885,750 | 1,275,480 | 1,434,910 | 1,842,360 | 221,430 | |
| 土・日・休日 | 354,300 | 177,150 | 708,600 | 708,600 | 885,750 | 1,275,480 | 1,434,910 | 1,842,360 | 221,430 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 531,450 | 265,720 | 1,062,900 | 1,062,900 | 1,328,620 | 1,913,220 | 2,152,360 | 2,763,540 | 332,140 |
| 利用目的 | 利用条件 | 早朝 7:00〜9:00 | 早朝 8:00〜9:00 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 午前・午後 9:00〜17:00 | 午後・夜間 13:00〜21:00 | 午前・午後・夜間 9:00〜21:00 | 深夜 21:00〜7:00 (1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアのスポーツに係る競技会又は練習会 | 平日 | 57,340 | 28,670 | 114,700 | 114,700 | 143,370 | 206,460 | 232,260 | 298,210 | 35,840 |
| 平日(入場料徴収) | 86,010 | 43,000 | 172,050 | 172,050 | 215,050 | 309,690 | 348,390 | 447,310 | 53,760 | |
| 土・日・休日 | 86,010 | 43,000 | 172,050 | 172,050 | 215,050 | 309,690 | 348,390 | 447,310 | 53,760 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 129,010 | 64,500 | 258,070 | 258,070 | 322,570 | 464,530 | 522,580 | 670,960 | 80,640 | |
| 生活文化の向上に係る研修、講習会、その他の集会 | 平日 | 114,000 | 57,000 | 228,000 | 228,000 | 285,000 | 410,400 | 461,700 | 592,800 | 71,250 |
| 平日(入場料徴収) | 171,000 | 85,500 | 342,000 | 342,000 | 427,500 | 615,600 | 692,550 | 889,200 | 106,870 | |
| 土・日・休日 | 171,000 | 85,500 | 342,000 | 342,000 | 427,500 | 615,600 | 692,550 | 889,200 | 106,870 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 256,500 | 128,250 | 513,000 | 513,000 | 641,250 | 923,400 | 1,038,820 | 1,333,800 | 160,300 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 | 平日 | 142,940 | 71,470 | 285,900 | 285,900 | 357,370 | 514,620 | 578,940 | 743,330 | 89,340 |
| 平日(入場料徴収) | 214,410 | 107,200 | 428,850 | 428,850 | 536,050 | 771,930 | 868,410 | 1,114,990 | 134,010 | |
| 土・日・休日 | 214,410 | 107,200 | 428,850 | 428,850 | 536,050 | 771,930 | 868,410 | 1,114,990 | 134,010 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 321,610 | 160,800 | 643,270 | 643,270 | 804,070 | 1,157,890 | 1,302,610 | 1,672,480 | 201,010 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを3分の2で利用した場合) | 平日 | 95,290 | 47,640 | 190,600 | 190,600 | 238,240 | 343,080 | 385,960 | 495,550 | 59,560 |
| 平日(入場料徴収) | 142,940 | 71,460 | 285,900 | 285,900 | 357,360 | 514,620 | 578,940 | 743,320 | 89,340 | |
| 土・日・休日 | 142,940 | 71,460 | 285,900 | 285,900 | 357,360 | 514,620 | 578,940 | 743,320 | 89,340 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 214,400 | 107,200 | 428,840 | 428,840 | 536,040 | 771,920 | 868,400 | 1,114,980 | 134,000 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを2分の1で利用した場合) | 平日 | 71,470 | 35,730 | 142,950 | 142,950 | 178,680 | 257,310 | 289,470 | 371,660 | 44,670 |
| 平日(入場料徴収) | 107,200 | 53,600 | 214,420 | 214,420 | 268,020 | 385,960 | 434,200 | 557,490 | 67,000 | |
| 土・日・休日 | 107,200 | 53,600 | 214,420 | 214,420 | 268,020 | 385,960 | 434,200 | 557,490 | 67,000 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 160,800 | 80,400 | 321,630 | 321,630 | 402,030 | 578,940 | 651,300 | 836,240 | 100,500 | |
| 生活文化の向上に係る展示会 (フロアを3分の1で利用した場合) | 平日 | 47,640 | 23,820 | 95,300 | 95,300 | 119,120 | 171,540 | 192,980 | 247,770 | 29,780 |
| 平日(入場料徴収) | 71,470 | 35,730 | 142,950 | 142,950 | 178,680 | 257,310 | 289,470 | 371,660 | 44,670 | |
| 土・日・休日 | 71,470 | 35,730 | 142,950 | 142,950 | 178,680 | 257,310 | 289,470 | 371,660 | 44,670 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 107,200 | 53,600 | 214,420 | 214,420 | 268,020 | 385,960 | 434,200 | 557,490 | 67,000 | |
| その他の催し物 | 平日 | 342,840 | 171,420 | 685,700 | 685,700 | 857,120 | 1,234,260 | 1,388,530 | 1,782,810 | 214,280 |
| 平日(入場料徴収) | 514,260 | 257,130 | 1,028,550 | 1,028,550 | 1,285,680 | 1,851,390 | 2,082,790 | 2,674,210 | 321,420 | |
| 土・日・休日 | 514,260 | 257,130 | 1,028,550 | 1,028,550 | 1,285,680 | 1,851,390 | 2,082,790 | 2,674,210 | 321,420 | |
| 土・日・休日(入場料徴収) | 771,390 | 385,690 | 1,542,820 | 1,542,820 | 1,928,520 | 2,777,080 | 3,124,180 | 4,011,310 | 482,130 |
| 区分 | 利用条件 | 午前 9〜13時 | 午後 13〜17時 | 夜間 17〜21時 | 午前・午後 9〜17時 | 午後・夜間 13〜21時 | 午前・午後・夜間 9〜21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏期 | 平日 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 5,090 | 5,090 | 6,790 |
| 土・日・休日 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 7,630 | 7,630 | 10,180 | |
| 冬期 | 平日 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 6,820 | 6,820 | 9,090 |
| 土・日・休日 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 10,230 | 10,230 | 13,630 |
| 名称 | 利用区分 | 単価 |
|---|---|---|
| 放送室(拡声装置) | 1日1回につき | 7,840 円 |
| 電光掲示盤 | 1日1回につき | 13,100 円 |
| 電光計測器 | 1日1回一基につき | 7,840 円 |
| 特別応接室 | 1時間毎に | 7,840 円 |
| 乾燥室 | 1日1室につき | 5,230 円 |
| 更衣室 | 1日1室につき | 830 円 |
| シャワー室 | 1日1室につき | 4,690 円 |
| 長机 | 1日5脚毎に | 590 円 |
| パイプ椅子 | 1日10脚毎に | 590 円 |
| フロア用ジュータン | 1日1枚につき | 830 円 |
| テニス支柱(ネット付) | 1日1回につき | 280 円 |
| 卓球台(ネット付) | 1日1回1台につき | 590 円 |
| バスケットボールゴール | 1日1回1組につき | 830 円 |
| フットサルゴール | 1日1回1組につき | 590 円 |
| バレーボール支柱(ネット付) | 1日1回1組につき | 590 円 |
| バドミントン支柱(ネット付) | 1日1回1組につき | 590 円 |
| ハンドボールゴール | 1日1回1組につき | 590 円 |
| アイスホッケーゴール | 1日1回1組につき | 590 円 |
| 競技審判台 | 1日1回1台につき | 280 円 |
| 競技得点板 | 1日1回1台につき | 280 円 |
| 附属体育館 | 1日1回1個につき | 2,830 円 |
ご利用形態に応じて以下の書類をご提出いただきます。各書類は PDF または Excel 形式でダウンロードできます。
ご利用日、利用形態、主催者情報、来場予定人数等をご記入いただく基本書類です。
音響・照明・会議室・更衣室など、館内設備のご利用を希望される場合にご提出ください。
会場内で飲食物・物品を販売される場合にご提出ください。販売品目・価格表も別紙でご提出いただきます。
大型音響・照明・撮影機材等で多くの電源を使用される場合にご提出ください。
会場レイアウトのご検討、出店配置・動線設計、関係者へのご案内等にご活用ください。
地階・1階・2階・3階の館内平面図(全4ページ)。会場レイアウト・動線設計にご活用ください。
真駒内公園内の駐車場(アリーナ側/スタジアム側・A/B/C 各エリア)のご案内図です。ご来場者への案内にご活用ください。
※ 座席番号での検索・詳細のご確認は 座席案内ページ が便利です。
ご記入済みの申請書類は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
申請の進め方、書類の書き方、当日の段取りなど、どんなことでもお問い合わせいただけます。